Pasaran | Tanggal | Result |
---|
CAROLINA DAY | 02-02-2023 | 4571 |
CAMBODIA | 02-02-2023 | 7382 |
SYDNEY | 02-02-2023 | 9241 |
SYDNEY ![]() |
02-02-2023 | 9241 |
SINGAPORE | 01-02-2023 | 9139 |
SINGAPORE ![]() |
01-02-2023 | 9139 |
TAIWAN | 01-02-2023 | 5651 |
TOTO MACAU | 02-02-2023 | 6199 |
HONGKONG | 01-02-2023 | 4585 |
HONGKONG ![]() |
01-02-2023 | 4585 |